15.06.2015
Новый модельный ряд от HopeRF - приемники и передатчики с модуляцией OOK, FSK, GFSK.
Все модели имеют встроенную EEPROM память, которая позволяет менять и сохранять настройки частоты, мощности и другие, используя USB программатор.
Модули работают от напряжения 1.8 - 3.6 В, и отличаются низким потреблением. Потребление в режиме сна от 20 нА до 60 нА, что прекрасно подходит для изделий с питанием от батареи.
Некоторые модели поддерживают пакетную передачу данных, буфер FIFO, работу с манчестерским кодом, и осуществляют обработку принятых пакетов.
Описание | Частота, МГц | Напр, В | Скорость, кбит/с | Мощ-ность, дБм | Чувств, дБм | Потребл, мА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFM110 | OOK передатчик | 240-480 | 1.8-3.6 | 0.5-30 | +13 | 12.4 | |
RFM210 | OOK приемник | 300-480 | 1.8-3.6 | 0.1-40 | -114 | 3.8 | |
RFM113 | GFSK/OOK передатчик | 240-480 | 1.8-3.6 | 0.5-100 | +13 | 23.5 | |
RFM213 | GFSK/OOK приемник | 300-480 | 1.8-3.6 | 0.1-100 | -111 | 4.3 | |
RFM117 | OOK передатчик | 240-960 | 1.8-3.6 | 0.5-30 | +13 | 12.4 | |
RFM217 | OOK приемник | 300-960 | 1.8-3.6 | 0.1-40 | -108 | 3.8 | |
RFM119 | GFSK/OOK передатчик | 240-960 | 1.8-3.6 | 0.5-100 | +13 | 27.6 | |
RFM119S *аналог RFM02 | GFSK/OOK передатчик | 240-960 | 1.8-3.6 | 0.5-100 | +13 | 27.6 | |
RFM219S *аналог RFM01 | GFSK/OOK приемник | 300-960 | 1.8-3.6 | 0.1-100 | -109 | 5.7 |
Области применения:
- Бюджетная потребительская электроника
- Домашняя и офисная автоматизация
- Снятие показаний с датчиков
- Системы промышленного мониторинга
- Системы безопасности
- Беспроводное управление вентиляцией
- Удаленный бесключевой доступ (RKE)
- Беспроводное управление освещением